Kursy walut Banku
| nazwa | kupno | sprzedaż |
|---|---|---|
1 USD
| 3.0914 | 3.2886 |
1 CHF
| 3.3617 | 3.5761 |
1 EUR
| 4.0437 | 4.3016 |
Waluty NBP (godz. 12.00)
Dane z dnia: 2012-02-03.| nazwa | kurs średni |
|---|---|
1 EUR
| 4.1932 |
1 USD
| 3.1848 |
1 CHF
| 3.4784 |
Wycena złota
| nazwa | sprzedaż |
|---|---|
| 10 Koron | 598.0 |
| 20 Koron | 1,179.0 |
| 100 Koron | 5,830.0 |
| 4 Guldeny | 572.0 |
| 8 Guldenów | 1,127.0 |
| 1 Dukat | 670.0 |
| 4 Dukaty | 2,655.0 |
| Sztabka 1 Gram | 255.0 |
| Sztabka 5 Gram | 1,044.0 |
| Sztabka 10 Gram | 2,005.0 |
| Sztabka 20 Gram | 3,896.0 |
| Sztabka 50 Gram | 9,652.0 |
| Sztabka 100 Gram | 19,172.0 |
| Sztabka 250 Gram | 47,690.0 |
| Sztabka 500 Gram | 94,987.0 |
| Sztabka 1000 Gram | 189,318.0 |
| Philharmoniker 1/1 Oz | 6,084.0 |
| Philharmoniker 1/2 Oz | 3,118.0 |
| Philharmoniker 1/4 Oz | 1,594.0 |
| Philharmoniker 1/10 Oz | 655.0 |
| USD 50 Buffalo | 6,097.0 |
| Kruger Rand 1/1 Oz | 6,097.0 |
| Panda 1/1 Oz | 6,114.0 |
| Maple Leaf 1/1 Oz Gold | 6,097.0 |
| 1 Oz Kangaroo | 6,097.0 |
| 1 Oz Rabbit | 6,097.0 |
Kursy walut dla produktów hipotecznych
| nazwa | kupno | sprzedaż | spread |
|---|---|---|---|
1 EUR
| 4.0624 | 4.3214 | 0.2767 |
1 USD
| 3.0895 | 3.2865 | 0.2164 |
1 CHF
| 3.3792 | 3.5947 | 0.2290 |
Widok zawartości stron
Oprocentowanie depozytów
| PLN | USD | EUR | |
| 3 dni | 1,10% | 0,08% | 0,10% |
| 1 tydzień | 1,50% | 0,10% | 0,10% |
| 2 tygodnie | 2,00% | 0,10% | 0,10% |
| 3 tygodnie | 2,00% | 0,10% | 0,10% |
| 1 miesiąc | 2,10% | 0,10% | 0,10% |
| 3 miesiące | 2,20% | 0,10% | 0,30% |
| 6 miesięcy | 2,70% | 0,20% | 0,40% |
| 12 miesięcy | 3,00% | 0,50% | 0,70% |
Tabela Overnight
| PLN | USD | EUR | |
| ON | 1,10% | 0,08% | 0,10% |
Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje i zastrzega, że dane zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej oferty, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych świadczonych użytkownikom serwisu www, klientom i partnerom Banku i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych
Widok zawartości stron
Stawki informacyjne IRS
| PLN* | EUR** | CHF*** | |
| 1 rok | 4,70% | 1,60% | 0,60% |
| 2 lata | 5,20% | 2,00% | 0,70% |
| 5 lat | 5,70% | 2,90% | 1,55% |
| 10 lat | 5,75% | 3,50% | 2,30% |
* stawka stała w PLN płacona rocznie vs stawka zmienna płacona półrocznie, oparta o 6-miesięczny WIBOR
** stawka stała w EUR płacona rocznie vs stawka zmienna płacona półrocznie, oparta o 6-miesięczny EURIBOR
*** stawka stała w CHF płacona rocznie vs stawka zmienna płacona półrocznie, oparta o 6-miesięczny LIBOR CHF
Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje i zastrzega, że dane zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej oferty, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych świadczonych użytkownikom serwisu www, klientom i partnerom Banku i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych
