Currency Full List Currency Full List

Kursy walut Raiffeisen Bank Polska S.A. dla transakcji bezgotówkowych - dewizy

2012-02-03
2012-02-02
nazwa kupno sprzedaż kupno sprzedaż
EUR 1 EUR 4.0437 4.3016 4.0719 4.3315
USD 1 USD 3.0914 3.2886 3.1098 3.3082
CHF 1 CHF 3.3617 3.5761 3.3885 3.6046
GBP 1 GBP 4.8707 5.1813 4.9181 5.2317
AUD 1 AUD 3.3182 3.5298 3.3218 3.5336
CAD 1 CAD 3.0993 3.2970 3.1074 3.3055
CZK 1 CZK 0.1618 0.1721 0.1620 0.1723
DKK 1 DKK 0.5440 0.5787 0.5478 0.5827
HRK 1 HRK 0.5330 0.5670 0.5368 0.5711
HUF 100 HUF 1.3897 1.4784 1.3880 1.4765
JPY 100 JPY 4.0340 4.2912 4.0838 4.3443
LTL 1 LTL 1.1710 1.2456 1.1792 1.2544
NOK 1 NOK 0.5302 0.5640 0.5322 0.5662
RON 1 RON 0.9306 0.9899 0.9366 0.9963
RUB 1 RUB 0.1020 0.1086 0.1022 0.1087
SEK 1 SEK 0.4593 0.4886 0.4601 0.4894
ZAR 1 ZAR 0.4081 0.4341 0.4030 0.4287
TRY 1 TRY 1.7621 1.8745 1.7629 1.8754
HKD 1 HKD 0.3986 0.4240 0.4010 0.4266
BGN 1 BGN 2.0667 2.1985 2.0816 2.2144
NZD 1 NZD 2.5769 2.7412 2.5847 2.7496
MXN 1 MXN 0.2431 0.2586 0.2410 0.2564
SGD 1 SGD 2.4844 2.6428 2.4909 2.6497
drukuj tabelę kursów pobierz tabelę