Currency Full List Currency Full List

Kursy walut Raiffeisen Bank Polska S.A. dla transakcji bezgotówkowych - dewizy

2012-05-17
2012-05-16
nazwa kupno sprzedaż kupno sprzedaż
EUR 1 EUR 4.1903 4.4735 4.1923 4.4756
USD 1 USD 3.3012 3.5118 3.3012 3.5118
CHF 1 CHF 3.5107 3.7495 3.5129 3.7519
GBP 1 GBP 5.2524 5.5874 5.2620 5.5976
AUD 1 AUD 3.2862 3.4958 3.2849 3.4944
CAD 1 CAD 3.2648 3.4730 3.2760 3.4849
CZK 1 CZK 0.1652 0.1758 0.1651 0.1756
DKK 1 DKK 0.5658 0.6019 0.5660 0.6021
HRK 1 HRK 0.5572 0.5927 0.5576 0.5931
HUF 100 HUF 1.4236 1.5144 1.4260 1.5170
JPY 100 JPY 4.1106 4.3728 4.1055 4.3673
LTL 1 LTL 1.2182 1.2959 1.2188 1.2965
NOK 1 NOK 0.5555 0.5909 0.5533 0.5886
RON 1 RON 0.9484 1.0089 0.9482 1.0087
RUB 1 RUB 0.1065 0.1133 0.1066 0.1134
SEK 1 SEK 0.4622 0.4917 0.4634 0.4929
ZAR 1 ZAR 0.3991 0.4245 0.3985 0.4239
TRY 1 TRY 1.8159 1.9317 1.8159 1.9317
HKD 1 HKD 0.4250 0.4521 0.4249 0.4520
BGN 1 BGN 2.1499 2.2870 2.1511 2.2882
NZD 1 NZD 2.5337 2.6953 2.5330 2.6946
MXN 1 MXN 0.2407 0.2561 0.2396 0.2549
SGD 1 SGD 2.6110 2.7775 2.6050 2.7712
drukuj tabelę kursów pobierz tabelę